(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月9日至9月8日),共有54家北交所公司获机构调研,其中,同力股份最受关注,参与调研机构有107家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有54家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对46家公司进行调研;基金调研38家;阳光私募调研31家;保险调研20家;海外机构调研7家。
机构调研榜单中,同力股份参与调研的机构合计达107家,最受关注;其次是路斯股份、硅烷科技、凯德石英,参与调研的机构分别有48家、46家、38家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、电子、基础化工等行业较为集中,分别有13家、8家、6家公司上榜。
机构调研次数来看,同力股份机构调研最为密集,共获机构3次调研。路斯股份、威贸电子、康普化学等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌1.92%。期间股价上涨的有17只,涨幅居前的有同力股份、奥迪威、明阳科技等,分别上涨25.92%、22.54%、11.86%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为1.28%,日均换手率居前的有豪声电子、明阳科技、曙光数创等,日均换手率分别为9.59%、7.74%、5.05%。
截至9月8日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.11亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为17.52亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | 107 | 3 | 8.89 | 25.92 | 机械设备 |
832419 | 路斯股份 | 48 | 2 | 8.05 | -4.17 | 农林牧渔 |
838402 | 硅烷科技 | 46 | 1 | 11.73 | - | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 38 | 1 | 20.36 | -4.68 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 36 | 2 | 6.92 | 1.47 | 电子 |
838163 | 方大新材 | 35 | 1 | 5.73 | 1.06 | 轻工制造 |
836270 | 天铭科技 | 33 | 1 | 16.80 | -2.50 | 汽车 |
430476 | 海能技术 | 33 | 1 | 12.06 | -2.27 | 机械设备 |
834033 | 康普化学 | 32 | 2 | 37.54 | 5.45 | 基础化工 |
430139 | 华岭股份 | 32 | 1 | 11.12 | 6.31 | 电子 |
830799 | 艾融软件 | 31 | 2 | 8.73 | -1.91 | 计算机 |
835640 | 富士达 | 29 | 1 | 15.92 | -0.13 | 通信 |
835892 | 中科美菱 | 29 | 1 | 7.55 | -14.59 | 医药生物 |
837663 | 明阳科技 | 28 | 1 | 15.75 | 11.86 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 27 | 1 | 7.20 | 9.59 | 机械设备 |
833394 | 民士达 | 25 | 1 | 14.50 | -6.81 | 轻工制造 |
839371 | 欧福蛋业 | 24 | 1 | 3.50 | -1.13 | 农林牧渔 |
832491 | 奥迪威 | 22 | 1 | 12.34 | 22.54 | 电子 |
837092 | 汉鑫科技 | 22 | 1 | 14.87 | -2.36 | 计算机 |
834950 | 迅安科技 | 21 | 1 | 11.81 | 1.46 | 机械设备 |
836414 | 欧普泰 | 21 | 1 | 8.57 | -8.24 | 电力设备 |
430685 | 新芝生物 | 17 | 1 | 9.85 | -10.54 | 机械设备 |
838971 | 天马新材 | 16 | 1 | 7.68 | -0.39 | 基础化工 |
838924 | 广脉科技 | 16 | 1 | 6.44 | 5.92 | 通信 |
839719 | 宁新新材 | 16 | 1 | 11.36 | -13.41 | 基础化工 |
430489 | 佳先股份 | 15 | 2 | 5.01 | 1.83 | 基础化工 |
835185 | 贝特瑞 | 11 | 1 | 23.71 | 3.09 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 10 | 1 | 35.39 | -36.27 | 计算机 |
873152 | 天宏锂电 | 9 | 1 | 6.37 | -5.49 | 电力设备 |
833533 | 骏创科技 | 9 | 1 | 16.60 | -4.05 | 汽车 |
831087 | 秋乐种业 | 8 | 1 | 6.62 | -13.58 | 农林牧渔 |
430418 | 苏轴股份 | 8 | 1 | 15.60 | -1.02 | 汽车 |
831961 | 创远信科 | 8 | 1 | 7.93 | -15.91 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 8 | 1 | 15.54 | -4.31 | 计算机 |
836208 | 青矩技术 | 7 | 2 | 29.71 | -3.79 | 建筑装饰 |
833943 | 优机股份 | 7 | 1 | 7.68 | 1.99 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 6 | 2 | 10.96 | 8.09 | 基础化工 |
872895 | 花溪科技 | 6 | 1 | 5.82 | -2.02 | 机械设备 |
835207 | 众诚科技 | 5 | 1 | 5.67 | -6.28 | 计算机 |
834062 | 科润智控 | 5 | 1 | 4.85 | - | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 5 | 1 | 7.12 | -6.07 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 4 | 1 | 5.27 | -8.51 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 4 | 1 | 11.15 | 0.81 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 3 | 1 | 4.03 | 2.03 | 计算机 |
836957 | 汉维科技 | 3 | 1 | 4.87 | -2.01 | 基础化工 |
838701 | 豪声电子 | 3 | 1 | 7.15 | -0.97 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 2 | 2 | 24.79 | -3.49 | 电力设备 |
834407 | 驰诚股份 | 2 | 1 | 5.65 | -9.16 | 机械设备 |
871981 | 晶赛科技 | 2 | 1 | 13.13 | -4.02 | 电子 |
834765 | 美之高 | 2 | 1 | 5.62 | -3.44 | 轻工制造 |
831768 | 拾比佰 | 2 | 1 | 4.19 | -5.42 | 家用电器 |
832662 | 方盛股份 | 1 | 1 | 8.98 | -6.94 | 机械设备 |
870199 | 倍益康 | 1 | 1 | 11.83 | -1.83 | 家用电器 |
831526 | 凯华材料 | 1 | 1 | 4.92 | 4.68 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。